
料金表
顧問契約
従業員数 | 料金 |
---|---|
4人以下 | 20,000円 |
5〜9人 | 30,000円 |
10~19人 | 40,000円 |
20〜29人 | 50,000円 |
30〜49人 | 60,000円 |
50〜69人 | 80,000円 |
70〜99人 | 100,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
※2従業員数には事業主を含む
助成金相談・申請
サービス名 | 料金 |
---|---|
助成金申請代行 | ※3 受給額の10%~15% |
給与計算
従業員数 | 給与計算 (紙明細送付) | 給与計算 (Web明細) |
---|---|---|
4人以下 | 10,000円 | 6,000円 |
5〜9人 | 15,000円 | 9,000円 |
10~19人 | 20,000円 | 12,000円 |
20〜29人 | 25,000円 | 15,000円 |
30〜49人 | 35,000円 | 21,000円 |
50〜69人 | 45,000円 | 27,000円 |
70〜99人 | 60,000円 | 36,000円 |
100人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
賞与計算料金表
従業員数 | 料金 |
---|---|
4人以下 | 3,000円 |
5〜9人 | 4,500円 |
10~19人 | 6,000円 |
20〜29人 | 7,500円 |
30〜49人 | 10,500円 |
50〜69人 | 13,500円 |
70〜99人 | 18,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
就業規則・その他規定作成
サービス名 | 料金 |
---|---|
就業規則作成(賃金規程除く) | 200,000円 |
賃金規定作成 | 50,000円 |
就業規則の変更・見直し | 50,000円 |
その他規定作成・見直し | 30,000円〜 |
その他料金表
上記に含まれないもの | 料金 |
---|---|
労働保険年度更新 | 手続き&労務顧問報酬1ヶ月分 |
社会保険算定基礎届 | 手続き&労務顧問報酬1ヶ月分 |
寄宿舎規則 | 別途協議 |
その他難度の高い複雑なご相談 | 別途協議 |